Kategorie
Wyszukiwarka
ROWER LOVELEC DRAGO 17" 20 AH
Dostępność:
1 szt.
Cena brutto:
Charakterystyka:
| Rodzaj | rower elektryczny |
|---|---|
| Model | 2022 |
| Rozmiar ramy | 17" |
| Koło | 29 cali |
| Kolor roweru | grafit / czarny/ żółty |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | MTB, Hardtail |
| Materiał ramy | aluminium 6061 |
| Napięcie | 36 V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Marka silnika | DAPU |
| Model silnika | DAPU - centralny |
| Zasięg [km] | do 140 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 720 Wh |
| Ładowarka | Ładowarka 2A |
| Technologia wykonania baterii | litowo-jonowa |
| Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
| Model wyświetlacza | Wyświetlacz LCD |
| Port ładowania USB | Nie |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x11 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M5100 |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano Deore |
| Model kasety / wolnobiegu | CS-M9011 |
| Ilość zębów | 11-50T |
| Korba | Prowheel, 175 mm, 38T |
| Łańcuch | KMC |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | SRAM LEVEL |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 180 mm |
| Koła | Modus / obręcze aluminiowe |
| Opony | Maxxis Ardent, 29×2,4 |
| Amortyzacja | Przód |
| Sposób amortyzacji | powietrzna |
| Skok amortyzatora | 100 mm |
| Widelec | Suntour XCR Air |
| Kierownica | Promax, 720 mm |
| Regulowany mostek | Nie |
| Mostek | Promax |
| Siodełko rowerowe | Selle Royal |
| Maks. obciążenie: | 140 kg (rowerzysta + rower + bagaż) |
| Waga pojazdu [kg] | 24,5 kg |
| 00004862 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Elektryczne | |
| 00004862 |